Ferienwohnung 128
Kvarner • Insel Rab • Barbat na Rabu
ID 128
Die Unterkunft verfügt über 2 Schlafzimmer, ein Badezimmer mit Dusche, eine voll ausgestattete Küche sowie ein Wohnzimmer mit Sat-TV. Genießen Sie den Garten mit Grillmöglichkeit, kostenfreies Internet und einen Parkplatz.
Zudem steht Ihnen eine Bootsanlegestelle zur Verfügung. MEHR
Wenn das Haus ausgebucht ist, senden Sie uns bitte eine Anfrage per E-Mail an service@kroatien-holiday.de
Wir werden uns umgehend bei Ihnen melden und eine passende Alternative für Sie suchen.
Allgemeine Informationen
Anfrage
Bitte wählen Sie das An- und Abreisedatum und die Personenzahl aus
1. Ferienwohnung A4+1
Saison | Preis € / Nächte | Mindestaufenthalt | Ankunft |
---|---|---|---|
Saison: 01.01.2025 - 01.06.2025 |
Preis € / Nächte
:
155,00
€
|
Mindestaufenthalt: 7 Nächte | Ankunft: jeden Tag |
Saison: 01.06.2025 - 01.07.2025 |
Preis € / Nächte
:
179,00
€
|
Mindestaufenthalt: 7 Nächte | Ankunft: jeden Tag |
Saison: 01.07.2025 - 01.09.2025 |
Preis € / Nächte
:
195,00
€
|
Mindestaufenthalt: 7 Nächte | Ankunft: jeden Tag |
Saison: 01.09.2025 - 01.10.2025 |
Preis € / Nächte
:
175,00
€
|
Mindestaufenthalt: 5 Nächte | Ankunft: jeden Tag |
Saison: 01.10.2025 - 31.12.2025 |
Preis € / Nächte
:
155,00
€
|
Mindestaufenthalt: 5 Nächte | Ankunft: jeden Tag |
Preise inkl. Bettwäsche, Handtücher, Endreinigung, Parkplatz und Internet
Anmeldung: 3,- pro Person, Bootsanlegeplatz: 10,- pro Tag
Feb 2025 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mar 2025 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Apr 2025 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
May 2025 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jun 2025 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Jul 2025 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Aug 2025 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sep 2025 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oct 2025 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nov 2025 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dec 2025 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Jan 2026 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Feb 2026 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mar 2026 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Apr 2026 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
May 2026 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jun 2026 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Jul 2026 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aug 2026 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Sep 2026 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Oct 2026 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nov 2026 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Dec 2026 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Standort
Barbat na Rabu, Insel Rab, Kvarner
Entfernungen
Restaurant:
Lebensmittelgeschäft:
Meer:
Strand:
200
100
10
10-200
m
m
m
m