Spiaggia 250 m Internet Parcheggio

Appartamento 149

Kvarner Isola di Rab Barbat na Rabu
ID 149
Prenota ora

Dettagli

Check In
15:00
Check Out
11:00
Animali domestici
Sì, a pagamento
Internet
Si, gratuitamente
Piscina
Si, gratuitamente
Pool types
Piscina all'aperto
Parcheggio
Accesso in auto
Tipo di spiaggia
SabbiaGhiaia
Giardino
Outdoors
TerracePool umbrellasGardenZona pranzo all'aperoSedie a sdraio
Attracco barca
Prenota ora

Inchiesta

Si prega di selezionare il periodo desiderato e il numero di persone

5 ospiti camere da letto: 2 Numero di letti: 5 60 m2
Climatizzatore Internet Animali domestici
da: 126,00 €
Invia richiesta
Area
60 m2
Piano
1. Stock
Numero di letti
5
Numero di camere
2
Corridoio
Corridoio separato
Soggiorno
Balcone
Cucina
FornoFrigoriferoForno a microondeCongelatoreMacchinetta per il caffeLavastoviglie
Bagno
Doccia
Numero di bagni
1
Animali domestici
Sì, a pagamento
Barbecue
Attrezzi da giardino
Climatizzatore
Tv
Internet
Si, gratuitamente
La stagione Prezzo € / notte Soggiorno minimo Arrivi
La stagione: 21.12.2024 - 24.05.2025 Prezzo € / notte :
126,00
Soggiorno minimo: 5 notte Arrivi: Tutti i giorni
La stagione: 24.05.2025 - 21.06.2025 Prezzo € / notte :
139,20
Soggiorno minimo: 7 notte Arrivi: Tutti i giorni
La stagione: 21.06.2025 - 23.08.2025 Prezzo € / notte :
168,00
Soggiorno minimo: 7 notte Arrivi: Tutti i giorni
La stagione: 23.08.2025 - 20.09.2025 Prezzo € / notte :
139,20
Soggiorno minimo: 7 notte Arrivi: Tutti i giorni
La stagione: 20.09.2025 - 20.12.2025 Prezzo € / notte :
126,00
Soggiorno minimo: 7 notte Arrivi: Tutti i giorni

Jan 2025
M T W T F S S
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    


Feb 2025
M T W T F S S
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    


Mar 2025
M T W T F S S
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            


Apr 2025
M T W T F S S
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        


May 2025
M T W T F S S
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  


Jun 2025
M T W T F S S
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            


Jul 2025
M T W T F S S
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      


Aug 2025
M T W T F S S
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


Sep 2025
M T W T F S S
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          


Oct 2025
M T W T F S S
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    


Nov 2025
M T W T F S S
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


Dec 2025
M T W T F S S
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        


Jan 2026
M T W T F S S
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  


Feb 2026
M T W T F S S
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  


Mar 2026
M T W T F S S
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          


Apr 2026
M T W T F S S
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      


May 2026
M T W T F S S
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


Jun 2026
M T W T F S S
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          


Jul 2026
M T W T F S S
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    


Aug 2026
M T W T F S S
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            


Sep 2026
M T W T F S S
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        


Oct 2026
M T W T F S S
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  


Nov 2026
M T W T F S S
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            


Dec 2026
M T W T F S S
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      


Posizione

Sulla mappa è indicata la località in cui si trova l'alloggio. Fate attenzione che non si tratta della posizione esatta dell'alloggio. Possono esserci degli errori.
Barbat na Rabu, Isola di Rab, Kvarner
Distanze

Ristorante:

Negozio:

Mare:

Spiaggia:

150

300

250

250

m

m

m

m