Spiaggia 130 m Internet Parcheggio

Appartamento 160

Kvarner Isola di Rab Barbat na Rabu
ID 160
Prenota ora

Dettagli

Check In
15:00
Check Out
11:00
Internet
Si, gratuitamente
Piscina
Pool types
Piscina all'aperto
Parcheggio
Accesso in auto
Tipo di spiaggia
SabbiaGhiaia
Descrizione della spiaggia
Ombra naturale
Giardino
Outdoors
TerraceGardenZona pranzo all'aperoSedie a sdraio
Doccia esterna
Barbecue
Attracco barca
Nello stabile soggiornano altri clienti
Prenota ora

Inchiesta

Si prega di selezionare il periodo desiderato e il numero di persone

6 ospiti camere da letto: 2 Numero di letti: 6 85 m2
Internet
da: 130,00 €
Invia richiesta
Area
85 m2
Piano
EG
Numero di letti
6
Numero di camere
2
Corridoio
Corridoio separato
Soggiorno
Terrazza
Cucina
FrigoriferoMacchinetta per il caffeLavastoviglie
Bagno
Doccia
Numero di bagni
2
Internet
Si, gratuitamente
La stagione Prezzo € / notte Soggiorno minimo Arrivi
La stagione: 28.12.2024 - 24.05.2025 Prezzo € / notte :
130,00
Soggiorno minimo: 5 notte Arrivi: Tutti i giorni
La stagione: 24.05.2025 - 28.06.2025 Prezzo € / notte :
145,00
Soggiorno minimo: 5 notte Arrivi: Tutti i giorni
La stagione: 28.06.2025 - 23.08.2025 Prezzo € / notte :
182,00
Soggiorno minimo: 5 notte Arrivi: Tutti i giorni
La stagione: 23.08.2025 - 27.09.2025 Prezzo € / notte :
145,00
Soggiorno minimo: 5 notte Arrivi: Tutti i giorni
La stagione: 27.09.2025 - 27.12.2025 Prezzo € / notte :
130,00
Soggiorno minimo: 5 notte Arrivi: Tutti i giorni

Jan 2025
M T W T F S S
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    


Feb 2025
M T W T F S S
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    


Mar 2025
M T W T F S S
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            


Apr 2025
M T W T F S S
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        


May 2025
M T W T F S S
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  


Jun 2025
M T W T F S S
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            


Jul 2025
M T W T F S S
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      


Aug 2025
M T W T F S S
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


Sep 2025
M T W T F S S
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          


Oct 2025
M T W T F S S
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    


Nov 2025
M T W T F S S
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


Dec 2025
M T W T F S S
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        


Jan 2026
M T W T F S S
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  


Feb 2026
M T W T F S S
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  


Mar 2026
M T W T F S S
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          


Apr 2026
M T W T F S S
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      


May 2026
M T W T F S S
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


Jun 2026
M T W T F S S
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          


Jul 2026
M T W T F S S
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    


Aug 2026
M T W T F S S
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            


Sep 2026
M T W T F S S
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        


Oct 2026
M T W T F S S
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  


Nov 2026
M T W T F S S
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            


Dec 2026
M T W T F S S
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      


Posizione

Sulla mappa è indicata la località in cui si trova l'alloggio. Fate attenzione che non si tratta della posizione esatta dell'alloggio. Possono esserci degli errori.
Barbat na Rabu, Isola di Rab, Kvarner
Distanze

Ristorante:

Negozio:

Mare:

Spiaggia:

120

500

100

130

m

m

m

m