14 ospiti Spiaggia 2000 m Internet Parcheggio

Villa 161

Istria Pola Pola
ID 161
Prenota ora

Dettagli

Ospiti
14
Check In
15:00
Check Out
11:00
Vista mare
Internet
Si, gratuitamente
Piscina
Pool types
Piscina all'aperto
Parcheggio
Accesso in auto
Tipo di spiaggia
Ghiaia
Superficie totale
750 m2
Outdoors
TerracePool umbrellasGardenSun deckZona pranzo all'aperoSedie a sdraio
Doccia esterna
Barbecue
Area
470 m2
Corridoio
Corridoio separato
Soggiorno
Terrazza
Cucina
FornoFrigoriferoForno a microondePiastre per cucinareBollitore elettricoCongelatoreMacchinetta per il caffeTostapane SeggioloneLavastoviglie
Bagno
DocciaAsciugacapelliLavatriceGabinettoSoffione a pioggia
Attrezzi da giardino
Climatizzatore
Radio
Tv
TV satellitare
Ferro da stiro
Bagno privato
GabinettoSoffione a pioggiaAsciugacapelliDocciaLavandino
Prenota ora

Inchiesta

Si prega di selezionare il periodo desiderato e il numero di persone

Villa 161

Verificare la disponibilità
Non disponibile Disponibile Selezione
Dec 2024
M T W T F S S
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          


Jan 2025
M T W T F S S
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    


Feb 2025
M T W T F S S
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    


Mar 2025
M T W T F S S
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            


Apr 2025
M T W T F S S
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        


May 2025
M T W T F S S
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  


Jun 2025
M T W T F S S
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            


Jul 2025
M T W T F S S
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      


Aug 2025
M T W T F S S
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


Sep 2025
M T W T F S S
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          


Oct 2025
M T W T F S S
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    


Nov 2025
M T W T F S S
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


Dec 2025
M T W T F S S
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        


Posizione

Sulla mappa è indicata la località in cui si trova l'alloggio. Fate attenzione che non si tratta della posizione esatta dell'alloggio. Possono esserci degli errori.
Pola, Pola, Istria
Distanze

Ristorante:

Negozio:

Mare:

Spiaggia:

Aeroporto:

300

700

2000

2000

8000

m

m

m

m

m