8 ospiti 4 camere da letto 3 bagni 8 letti Spiaggia 8000 m Internet Parcheggio

Villa 173

Kvarner Isola di Krk Veglia
ID 173
Prenota ora

Dettagli

Camere da letto
4
Bagni
3
Ospiti
8
Letti
8
Check In
15:00
Check Out
10:00
Animali domestici
Sì, a pagamento
Internet
Si, gratuitamente
Piscina
Pool types
Piscina all'aperto
Parcheggio
Parking type
Parcheggio gratuito
Tipo di località
In luogo abitatoPiccola localita'
Accesso in auto
Tipo di spiaggia
GhiaiaRocciaCementata
Descrizione della spiaggia
Ombra naturale
Giardino
Superficie totale
450 m2
Outdoors
TerraceGardenZona pranzo all'aperoSedie a sdraio
Doccia esterna
Barbecue
Area
139 m2
Corridoio
Corridoio separato
Soggiorno
Terrazza
Cucina
FornoFrigoriferoPiastre per cucinareMacchinetta per il caffeLavastoviglie
Bagno
DocciaLavatriceGabinettoLavandino
Terrazzo/Balcone
TerrazzoBalcone arredato
Numero massimo di animali
1
Attrezzi da giardino
Climatizzatore
Radio
Tv
TV satellitare
Ferro da stiro
Internet access
WiFi access
Prenota ora

Inchiesta

Si prega di selezionare il periodo desiderato e il numero di persone

Villa 173

da: 246,00 €
Invia richiesta
Verificare la disponibilità
Non disponibile Disponibile Selezione
Sep 2024
M T W T F S S
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            


Oct 2024
M T W T F S S
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      


Nov 2024
M T W T F S S
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  


Dec 2024
M T W T F S S
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          


Jan 2025
M T W T F S S
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    


Feb 2025
M T W T F S S
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    


Mar 2025
M T W T F S S
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            


Apr 2025
M T W T F S S
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        


May 2025
M T W T F S S
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  


Jun 2025
M T W T F S S
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            


Jul 2025
M T W T F S S
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      


Aug 2025
M T W T F S S
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


Sep 2025
M T W T F S S
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          


Oct 2025
M T W T F S S
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    


Nov 2025
M T W T F S S
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


Dec 2025
M T W T F S S
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        


Posizione

Sulla mappa è indicata la località in cui si trova l'alloggio. Fate attenzione che non si tratta della posizione esatta dell'alloggio. Possono esserci degli errori.
Veglia, Isola di Krk, Kvarner
Distanze

Ristorante:

Mare:

Spiaggia:

Aeroporto:

3000

8000

8000

20000

m

m

m

m